Momentum Lideri
The Game Company
GÜÇLÜ AL 🚀
long tail altcoinler
Piyasa değeri daha düşük altcoinlerde güçlü hareketleri ve risk seviyesini tek tabloda görün.
Long Tail Altcoinler için 184 varlık taranıyor. Ortalama 1 ay getiri %124,24, 3 ay getiri —. GMRT liderlerden biri olarak öne çıkıyor. Daha geniş altcoin evreninde momentum, kısa dönem getiri ve risk sinyalleriyle öne çıkanları tarayın.
Kategori Büyüklüğü
184
Kaynak: CoinGecko
Ortalama 1 Ay Getiri
+%124,24
3 Ay ortalama —
Volatilite ve Risk
—
Düşük oynaklıklı varlıklar savunmacı taramalarda öne çıkar.
Stablecoin Sayısı
0
Güncelleme: 2026-03-12 01:43:20
Sunucu Tarafı Top 10
Bu blok kategori sayfasına benzersiz HTML sinyali eklemek ve ilk taramada da anlamlı içerik sunmak için sunucu tarafında üretilir.
| Varlık | Fiyat | 1 Gün | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Cap Sırası | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMRT The Game Company | 0,1869 | +%0,14 | +%22.042,26 | — | 94,8 | #366 | Düşük |
| DRV Derive | 0,0806 | +%25,14 | +%98,95 | — | 91,4 | #353 | Yüksek |
| BANANAS31 Banana For Scale | 0,0074 | %-0,11 | +%64,30 | — | 85,0 | #343 | Düşük |
| BEAT Audiera | 0,4073 | +%8,15 | +%90,82 | — | 77,6 | #403 | Yüksek |
| PYTHIA PYTHIA | 0,0616 | +%0,33 | +%64,07 | — | 73,4 | #390 | Düşük |
| TRIA TRIA | 0,0288 | +%2,84 | +%63,97 | — | 72,5 | #385 | Orta |
| BURN BurnedFi | 4,2200 | %-0,25 | +%59,32 | — | 72,4 | #435 | Düşük |
| ACX Across Protocol | 0,0647 | +%90,96 | +%68,49 | — | 71,3 | #476 | Yüksek |
| SIGN Sign | 0,0502 | %-6,59 | +%87,19 | — | 70,6 | #312 | Orta |
| TAG TAGGER | 0,0004 | %-4,08 | +%47,01 | — | 69,7 | #456 | Orta |
Piyasa değeri sıralamasında ilk 20’de yer alan büyük kripto varlıkları performans ve risk ile birlikte tarayın.
İlk 100 sıradaki kripto varlıkları getiri, hacim ve sinyal verileriyle karşılaştırın.
100-300 sıra aralığındaki varlıkları volatilite, getiri ve teknik sinyal yapısıyla değerlendirin.
Stablecoin evrenini oynaklık, hacim ve piyasa değeri sıralamasıyla birlikte takip edin.