Momentum Lideri
TUPRS
GÜÇLÜ AL
güçlü al hisseler
Al sinyali yoğun hisselerde 1 ay ve 3 ay performans, volatilite ve kalite etiketlerini tek ekranda inceleyin.
Güçlü Al Sinyalli Hisseler için 29 hisse taranıyor. Ortalama 1 ay getiri %20,63, 3 ay getiri %61,18. TUPRS liderlerden biri olarak öne çıkıyor. Momentum puanı yüksek ve teknik sinyali güçlü olan hisseleri kısa vadeli performans ile birlikte tarayın.
Kategori Büyüklüğü
29
Kaynak: AI Hisse Radar
Ortalama 1 Ay Getiri
+%20,63
3 Ay ortalama +%61,18
Volatilite ve Risk
%3,17
Düşük oynaklıklı hisseler savunmacı taramalarda öne çıkar.
Katılım Uygun Hisse
5
Güncelleme: 2026-03-16 02:23:19
Sunucu Tarafı Top 10
Bu blok kategori sayfasına benzersiz HTML sinyali eklemek ve ilk taramada da anlamlı içerik sunmak için sunucu tarafında üretilir.
| Hisse | Fiyat | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Volatilite | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS TUPRS | 253,12 | +%18,91 | +%33,35 | 100,0 | %2,84 | Orta |
| BIMAS BIMAS | 707,00 | %-0,07 | +%28,06 | 100,0 | %2,07 | Orta |
| DSTKF DSTKF | 1.749,00 | +%86,06 | +%228,45 | 100,0 | %4,06 | Yüksek |
| ASTOR ASTOR | 194,90 | +%7,15 | +%86,86 | 100,0 | %3,36 | Orta |
| TERA TERA | 300,00 | +%33,87 | %-7,98 | 100,0 | %2,30 | Orta |
| TURSG TURSG | 13,47 | +%6,06 | +%11,88 | 100,0 | %1,95 | Orta |
| AKSEN AKSEN | 77,55 | +%8,16 | +%27,24 | 100,0 | %2,89 | Orta |
| IEYHO IEYHO | 86,90 | +%10,70 | +%40,96 | 100,0 | %0,35 | Düşük |
| ODINE ODINE | 679,00 | +%71,46 | +%139,93 | 100,0 | %4,26 | Yüksek |
| BTCIM BTCIM | 6,17 | +%19,81 | +%66,31 | 100,0 | %2,39 | Orta |
Al sinyali üreten hisseleri getiri, risk seviyesi ve momentum skoru üzerinden kıyaslayın.
Geçiş bölgesindeki hisseleri izleyerek olası yön değişimlerini volatilite ve RSI ile takip edin.
Negatif teknik sinyal üreten hisseleri düşüş riski, volatilite ve 1 ay performansla değerlendirin.
En zayıf teknik görünümdeki hisseleri koruma amaçlı filtreleyip yüksek oynaklık riskini takip edin.