düşük volatilite hisseler
Risk kontrolü öncelikli kullanıcılar için volatilitesi görece düşük ve teknik dengesi daha iyi hisseler seçilir.
Daha dengeli oynaklık profiline sahip hisseleri savunmacı tarama amacıyla sıralayın.
Açılış Sayfası Hisse Sayısı
12
Seçilen sorgu niyetine uygun ilk kohort
Ortalama 1 Ay Getiri
%-4,27
Volatilite %1,86
Öne Çıkan Semboller
IEYHO • AKCNS • RGYAS
Detay sayfası ve karşılaştırma akışına açık hisseler
Toplam Taranan Evren
95
Sorgu listesi bu evren içinden kurulur
Sunucu Tarafı Sorgu Tablosu
Bu tablo arama motorlarına doğrudan ilk HTML içinde anlamlı hisse listesi, kategori bağlamı ve performans sinyali sunar.
| Hisse | Kategori | Fiyat | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Volatilite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEYHO IEYHO | Güçlü Al | 86,90 | +%10,70 | +%40,96 | 100,0 | %0,35 |
| AKCNS AKCNS | Al | 208,50 | %-0,14 | +%37,08 | 72,8 | %1,83 |
| RGYAS RGYAS | Al | 159,40 | %-1,48 | +%14,52 | 61,8 | %1,85 |
| ANSGR ANSGR | Güçlü Al | 28,08 | +%0,79 | +%17,69 | 100,0 | %1,88 |
| TURSG TURSG | Güçlü Al | 13,47 | +%6,06 | +%11,88 | 100,0 | %1,95 |
| MGROS MGROS | Sat | 605,00 | %-11,87 | +%13,51 | 35,7 | %1,97 |
| SOKM SOKM | Nötr | 54,80 | %-20,17 | +%8,41 | 40,7 | %2,05 |
| BIMAS BIMAS | Güçlü Al | 707,00 | %-0,07 | +%28,06 | 100,0 | %2,07 |
| PAHOL PAHOL | Sat | 1,50 | %-10,71 | %-6,25 | 24,2 | %2,07 |
| CWENE CWENE | Sat | 29,52 | %-8,61 | +%4,76 | 35,8 | %2,08 |
| KCHOL KCHOL | Nötr | 193,80 | %-13,29 | +%10,49 | 40,7 | %2,09 |
| ENERY ENERY | Güçlü Sat | 9,19 | %-2,44 | %-9,10 | 6,8 | %2,14 |
| ENJSA ENJSA | Güçlü Al | 120,30 | +%8,57 | +%35,17 | 98,9 | %2,14 |
| TTKOM TTKOM | Sat | 60,90 | %-13,37 | +%5,09 | 32,3 | %2,15 |
| TCELL TCELL | Sat | 108,80 | %-13,17 | +%6,38 | 33,2 | %2,16 |
BIST evrenindeki güçlü momentum hisselerini, getiri ve risk etiketleriyle tek açılış sayfasında toplayın.
Momentum puanı yüksek hisseleri 1 ay ve 3 ay performansla birlikte tarayarak liderleri bulun.
Son 1 ay getirisi yüksek hisseleri momentum skoru ve sinyal etiketi ile birlikte inceleyin.
Değerleme etiketinde iskontolu görünen veya hedef fiyat potansiyeli yüksek hisseleri filtreleyin.