yüksek momentum hisseler
Trend gücü yüksek hisseler, kategori sinyali ve volatilite dengesiyle birlikte listelenir.
Momentum puanı yüksek hisseleri 1 ay ve 3 ay performansla birlikte tarayarak liderleri bulun.
Açılış Sayfası Hisse Sayısı
12
Seçilen sorgu niyetine uygun ilk kohort
Ortalama 1 Ay Getiri
+%23,08
Volatilite %2,60
Öne Çıkan Semboller
DSTKF • ODINE • TERA
Detay sayfası ve karşılaştırma akışına açık hisseler
Toplam Taranan Evren
95
Sorgu listesi bu evren içinden kurulur
Sunucu Tarafı Sorgu Tablosu
Bu tablo arama motorlarına doğrudan ilk HTML içinde anlamlı hisse listesi, kategori bağlamı ve performans sinyali sunar.
| Hisse | Kategori | Fiyat | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Volatilite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSTKF DSTKF | Güçlü Al | 1.749,00 | +%86,06 | +%228,45 | 100,0 | %4,06 |
| ODINE ODINE | Güçlü Al | 679,00 | +%71,46 | +%139,93 | 100,0 | %4,26 |
| TERA TERA | Güçlü Al | 300,00 | +%33,87 | %-7,98 | 100,0 | %2,30 |
| BTCIM BTCIM | Güçlü Al | 6,17 | +%19,81 | +%66,31 | 100,0 | %2,39 |
| TUPRS TUPRS | Güçlü Al | 253,12 | +%18,91 | +%33,35 | 100,0 | %2,84 |
| BSOKE BSOKE | Güçlü Al | 34,00 | +%14,09 | +%111,18 | 100,0 | %2,88 |
| IEYHO IEYHO | Güçlü Al | 86,90 | +%10,70 | +%40,96 | 100,0 | %0,35 |
| AKSEN AKSEN | Güçlü Al | 77,55 | +%8,16 | +%27,24 | 100,0 | %2,89 |
| ASTOR ASTOR | Güçlü Al | 194,90 | +%7,15 | +%86,86 | 100,0 | %3,36 |
| TURSG TURSG | Güçlü Al | 13,47 | +%6,06 | +%11,88 | 100,0 | %1,95 |
| ANSGR ANSGR | Güçlü Al | 28,08 | +%0,79 | +%17,69 | 100,0 | %1,88 |
| BIMAS BIMAS | Güçlü Al | 707,00 | %-0,07 | +%28,06 | 100,0 | %2,07 |
| DOHOL DOHOL | Güçlü Al | 21,26 | %-2,03 | +%18,44 | 99,9 | %2,56 |
| PETKM PETKM | Güçlü Al | 20,14 | +%5,11 | +%15,88 | 99,3 | %3,43 |
| GUNDG GUNDG | Güçlü Al | 670,00 | +%150,23 | +%188,67 | 99,2 | %5,40 |
BIST evrenindeki güçlü momentum hisselerini, getiri ve risk etiketleriyle tek açılış sayfasında toplayın.
Daha dengeli oynaklık profiline sahip hisseleri savunmacı tarama amacıyla sıralayın.
Son 1 ay getirisi yüksek hisseleri momentum skoru ve sinyal etiketi ile birlikte inceleyin.
Değerleme etiketinde iskontolu görünen veya hedef fiyat potansiyeli yüksek hisseleri filtreleyin.