stablecoin listesi
USDT, USDC ve benzeri stabil varlıkların güncel hacim ve sıralama metriklerini tek sayfada görün.
Stablecoin evrenini hacim ve piyasa değeri sıralamasıyla birlikte hızlıca karşılaştırın.
Açılış Sayfası Varlık Sayısı
12
Seçilen sorgu niyetine uygun ilk kohort
Ortalama 1 Ay Getiri
+%0,13
Volatilite —
Öne Çıkan Semboller
USDT • USDC • USDS
Detay sayfası ve karşılaştırma akışına açık varlıklar
Toplam Taranan Evren
494
Sorgu listesi bu evren içinden kurulur
Sunucu Tarafı Sorgu Tablosu
Bu tablo arama motorlarına doğrudan ilk HTML içinde anlamlı varlık listesi, kategori bağlamı ve performans sinyali sunar.
| Varlık | Kategori | Fiyat | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Cap Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT Tether | Stablecoin | 1,0000 | +%0,04 | — | 50,0 | #3 |
| USDC USDC | Stablecoin | 0,9999 | +%0,01 | — | 50,0 | #6 |
| USDS USDS | Stablecoin | 0,9999 | +%0,07 | — | 50,0 | #12 |
| USDE Ethena USDe | Stablecoin | 0,9995 | +%0,08 | — | 50,0 | #19 |
| USD1 USD1 | Stablecoin | 0,9996 | %-0,04 | — | 50,0 | #22 |
| DAI Dai | Stablecoin | 1,0000 | +%0,04 | — | 50,0 | #24 |
| PYUSD PayPal USD | Stablecoin | 1,0000 | +%0,06 | — | 50,0 | #28 |
| XAUT Tether Gold | Stablecoin | 5.122,4800 | +%1,22 | — | 50,0 | #34 |
| BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | Stablecoin | 1,0000 | %0,00 | — | 50,0 | #44 |
| USDF Falcon USD | Stablecoin | 0,9975 | +%0,06 | — | 50,0 | #47 |
| RLUSD Ripple USD | Stablecoin | 0,9998 | %-0,00 | — | 50,0 | #52 |
| BFUSD BFUSD | Stablecoin | 0,9994 | +%0,00 | — | 50,0 | #57 |
| USDY Ondo US Dollar Yield | Stablecoin | 1,1200 | +%1,46 | — | 50,0 | #58 |
| USDTB USDtb | Stablecoin | 0,9998 | +%0,11 | — | 50,0 | #73 |
| USDD USDD | Stablecoin | 1,0000 | +%0,05 | — | 50,0 | #81 |
Kripto evrenindeki güçlü momentum varlıklarını getiri, risk ve hacim etiketleriyle tek açılış sayfasında toplayın.
Momentum skoru yüksek kripto varlıkları 1 ay ve 3 ay performansla birlikte tarayarak liderleri bulun.
Son 1 ay getirisi yüksek coinleri momentum skoru ve sinyal etiketi ile birlikte inceleyin.
Likiditesi yüksek coinleri günlük hacim ve piyasa değeri sinyaliyle birlikte filtreleyin.