yüksek momentum coinler
Trend gücü yüksek coinler, kategori sinyali ve risk dengesiyle birlikte listelenir.
Momentum skoru yüksek kripto varlıkları 1 ay ve 3 ay performansla birlikte tarayarak liderleri bulun.
Açılış Sayfası Varlık Sayısı
12
Seçilen sorgu niyetine uygun ilk kohort
Ortalama 1 Ay Getiri
+%2.023,51
Volatilite —
Öne Çıkan Semboller
SIREN • GMRT • DRV
Detay sayfası ve karşılaştırma akışına açık varlıklar
Toplam Taranan Evren
494
Sorgu listesi bu evren içinden kurulur
Sunucu Tarafı Sorgu Tablosu
Bu tablo arama motorlarına doğrudan ilk HTML içinde anlamlı varlık listesi, kategori bağlamı ve performans sinyali sunar.
| Varlık | Kategori | Fiyat | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Cap Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIREN Siren | Mid Cap | 0,5077 | +%381,72 | — | 98,4 | #116 |
| GMRT The Game Company | Long Tail | 0,1869 | +%22.042,26 | — | 94,8 | #366 |
| DRV Derive | Long Tail | 0,0806 | +%98,95 | — | 91,4 | #353 |
| BANANAS31 Banana For Scale | Long Tail | 0,0074 | +%64,30 | — | 85,0 | #343 |
| GWEI ETHGas | Mid Cap | 0,0563 | +%112,34 | — | 77,7 | #275 |
| BEAT Audiera | Long Tail | 0,4073 | +%90,82 | — | 77,6 | #403 |
| VVV Venice Token | Mid Cap | 5,8500 | +%210,79 | — | 75,8 | #148 |
| PIPPIN pippin | Mid Cap | 0,3581 | +%27,34 | — | 75,3 | #119 |
| GRX GRX Chain | Mid Cap | 11,1500 | +%1.066,19 | — | 74,9 | #258 |
| PYTHIA PYTHIA | Long Tail | 0,0616 | +%64,07 | — | 73,4 | #390 |
| TRIA TRIA | Long Tail | 0,0288 | +%63,97 | — | 72,5 | #385 |
| BURN BurnedFi | Long Tail | 4,2200 | +%59,32 | — | 72,4 | #435 |
| COCO coco | Mid Cap | 0,1812 | +%68,42 | — | 71,6 | #185 |
| ACX Across Protocol | Long Tail | 0,0647 | +%68,49 | — | 71,3 | #476 |
| WFI WeFi | Mid Cap | 2,2400 | %-9,16 | — | 70,8 | #184 |
Kripto evrenindeki güçlü momentum varlıklarını getiri, risk ve hacim etiketleriyle tek açılış sayfasında toplayın.
Son 1 ay getirisi yüksek coinleri momentum skoru ve sinyal etiketi ile birlikte inceleyin.
Stablecoin evrenini hacim ve piyasa değeri sıralamasıyla birlikte hızlıca karşılaştırın.
Likiditesi yüksek coinleri günlük hacim ve piyasa değeri sinyaliyle birlikte filtreleyin.