yüksek hacimli coinler
İşlem hacmi güçlü coinlerde momentum değişimini ve getiri performansını birlikte izleyin.
Likiditesi yüksek coinleri günlük hacim ve piyasa değeri sinyaliyle birlikte filtreleyin.
Açılış Sayfası Varlık Sayısı
12
Seçilen sorgu niyetine uygun ilk kohort
Ortalama 1 Ay Getiri
%-0,43
Volatilite —
Öne Çıkan Semboller
USDT • BTC • ETH
Detay sayfası ve karşılaştırma akışına açık varlıklar
Toplam Taranan Evren
494
Sorgu listesi bu evren içinden kurulur
Sunucu Tarafı Sorgu Tablosu
Bu tablo arama motorlarına doğrudan ilk HTML içinde anlamlı varlık listesi, kategori bağlamı ve performans sinyali sunar.
| Varlık | Kategori | Fiyat | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Cap Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT Tether | Stablecoin | 1,0000 | +%0,05 | — | 50,0 | #3 |
| BTC Bitcoin | Mega Cap | 70.605,0000 | %-0,20 | — | 46,3 | #1 |
| ETH Ethereum | Mega Cap | 2.071,7800 | %-2,37 | — | 46,4 | #2 |
| USDC USDC | Stablecoin | 1,0000 | +%0,02 | — | 50,0 | #6 |
| SOL Solana | Mega Cap | 87,4500 | +%0,29 | — | 44,3 | #7 |
| XRP XRP | Mega Cap | 1,3900 | %-4,23 | — | 43,0 | #5 |
| DOGE Dogecoin | Mega Cap | 0,0938 | %-2,70 | — | 41,0 | #10 |
| USD1 USD1 | Stablecoin | 0,9996 | %-0,04 | — | 50,0 | #22 |
| BNB BNB | Mega Cap | 653,3100 | +%2,39 | — | 50,4 | #4 |
| XAUT Tether Gold | Stablecoin | 5.134,0400 | +%1,45 | — | 50,0 | #34 |
| SUI Sui | Large Cap | 0,9873 | +%2,28 | — | 44,3 | #29 |
| ADA Cardano | Mega Cap | 0,2646 | %-2,09 | — | 40,6 | #13 |
| TRX TRON | Mega Cap | 0,2906 | +%4,27 | — | 52,3 | #8 |
| HYPE Hyperliquid | Mega Cap | 36,4200 | +%15,21 | — | 67,7 | #15 |
| LINK Chainlink | Mega Cap | 9,0700 | +%2,13 | — | 44,0 | #18 |
Kripto evrenindeki güçlü momentum varlıklarını getiri, risk ve hacim etiketleriyle tek açılış sayfasında toplayın.
Momentum skoru yüksek kripto varlıkları 1 ay ve 3 ay performansla birlikte tarayarak liderleri bulun.
Son 1 ay getirisi yüksek coinleri momentum skoru ve sinyal etiketi ile birlikte inceleyin.
Stablecoin evrenini hacim ve piyasa değeri sıralamasıyla birlikte hızlıca karşılaştırın.