1 ay getirisi yüksek coinler
Kısa vadede öne çıkan coinleri getiri, risk ve kategori bağlamıyla tek tabloda karşılaştırın.
Son 1 ay getirisi yüksek coinleri momentum skoru ve sinyal etiketi ile birlikte inceleyin.
Açılış Sayfası Varlık Sayısı
12
Seçilen sorgu niyetine uygun ilk kohort
Ortalama 1 Ay Getiri
+%2.077,56
Volatilite —
Öne Çıkan Semboller
GMRT • GRX • FAI
Detay sayfası ve karşılaştırma akışına açık varlıklar
Toplam Taranan Evren
494
Sorgu listesi bu evren içinden kurulur
Sunucu Tarafı Sorgu Tablosu
Bu tablo arama motorlarına doğrudan ilk HTML içinde anlamlı varlık listesi, kategori bağlamı ve performans sinyali sunar.
| Varlık | Kategori | Fiyat | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Cap Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMRT The Game Company | Long Tail | 0,1869 | +%22.042,26 | — | 94,8 | #366 |
| GRX GRX Chain | Mid Cap | 11,1500 | +%1.066,19 | — | 74,9 | #258 |
| FAI Freysa AI | Long Tail | 0,0069 | +%407,54 | — | 68,3 | #406 |
| SIREN Siren | Mid Cap | 0,5077 | +%381,72 | — | 98,4 | #116 |
| 9BIT The9bit | Mid Cap | 0,0232 | +%232,95 | — | 69,3 | #178 |
| VVV Venice Token | Mid Cap | 5,8500 | +%210,79 | — | 75,8 | #148 |
| GWEI ETHGas | Mid Cap | 0,0563 | +%112,34 | — | 77,7 | #275 |
| DEXE DeXe | Mid Cap | 4,2100 | +%100,42 | — | 61,4 | #176 |
| GRASS Grass | Mid Cap | 0,3624 | +%99,50 | — | 64,2 | #175 |
| DRV Derive | Long Tail | 0,0806 | +%98,95 | — | 91,4 | #353 |
| BEAT Audiera | Long Tail | 0,4073 | +%90,82 | — | 77,6 | #403 |
| SIGN Sign | Long Tail | 0,0502 | +%87,19 | — | 70,6 | #312 |
| CRCLX Circle xStock | Long Tail | 111,4700 | +%85,57 | — | 64,3 | #455 |
| CRCLON Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | Mid Cap | 111,2900 | +%83,85 | — | 65,3 | #268 |
| RESOLV Resolv | Long Tail | 0,1125 | +%72,56 | — | 69,1 | #488 |
Kripto evrenindeki güçlü momentum varlıklarını getiri, risk ve hacim etiketleriyle tek açılış sayfasında toplayın.
Momentum skoru yüksek kripto varlıkları 1 ay ve 3 ay performansla birlikte tarayarak liderleri bulun.
Stablecoin evrenini hacim ve piyasa değeri sıralamasıyla birlikte hızlıca karşılaştırın.
Likiditesi yüksek coinleri günlük hacim ve piyasa değeri sinyaliyle birlikte filtreleyin.