Momentum Lideri
AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
NÖTR • Yoğun KAP
hisse senedi fonları
Genel hisse senedi fon evrenini TEFAS verileriyle daha geniş bir risk-getiri perspektifinde inceleyin.
Hisse Senedi Fonları icin 13 TEFAS fonu taraniyor. Ortalama 30G getiri %-1,53, 90G getiri %-2,36. AFT liderlerden biri olarak one cikiyor. Hisse senedi fonlarını kategori içi sıralama, KAP aktivitesi ve getiri bantlarıyla kıyaslayın.
Kategori Buyuklugu
13
Kaynak: TEFAS + Master Registry
Ortalama 30G Getiri
%-1,53
90G ortalama %-2,36
Volatilite ve Risk
%1,25
Dusuk oynaklikli fonlar kategori taramasinda one cikar.
KAP Aktif Fon
13
Guncelleme: 2026-03-09 21:01:09
Server Rendered Top 10
Bu blok kategori sayfasina benzersiz HTML sinyali eklemek ve ilk taramada da anlamli icerik sunmak icin server tarafinda uretilir.
| Fon | 30G | 90G | Momentum | Volatilite | 30G Net Akis |
|---|---|---|---|---|---|
| AFT AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | +%0,93 | %-5,22 | 0,59 | %1,36 | -1,7 Mr |
| GUH GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | +%2,01 | %-3,68 | -0,04 | %1,52 | -119,4 Mn |
| YAY YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | +%0,38 | %-5,18 | -0,38 | %1,66 | -739 Mn |
| AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %-0,22 | %-2,17 | -0,64 | %1,03 | -223,6 Mn |
| GBC AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | +%0,47 | %-2,69 | -0,75 | %1,28 | -38,3 Mn |
| GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | +%0,41 | +%0,77 | -0,90 | %0,93 | 20,9 Mn |
| AFS AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %-0,61 | %-0,03 | -1,44 | %0,69 | -4,6 Mn |
| TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %-1,67 | %-2,03 | -1,88 | %1,13 | -194,8 Mn |
| ARE İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %-0,12 | %-0,63 | -1,90 | %1,29 | 1,2 Mn |
| AFV AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %-2,52 | %-0,82 | -3,67 | %1,09 | 99,5 Mn |
para piyasası fonları
Likidite odaklı para piyasası fonlarını getiri, risk, akış ve KAP yoğunluğuyla takip edin.
hisse yoğun fonlar
Hisse yoğun fonları 30G ve 90G performans, momentum ve volatilite ile analiz edin.
altın fonları
Altın fonlarını momentum, kısa dönem getiri ve oynaklık birlikte değerlendirilerek tarayın.
serbest fonlar
Serbest fonları akış, yatırımcı ilgisi ve kategori liderleri üzerinden karşılaştırın.