Momentum Lideri
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GÜÇLÜ POZİTİF • Sınırlı KAP
hisse yoğun fonlar
BIST ağırlıklı agresif fonlarda liderleri, risk seviyelerini ve akış eğilimini görün.
Hisse Yoğun Fonlar icin 417 TEFAS fonu taraniyor. Ortalama 30G getiri %-0,46, 90G getiri %2,59. PHN liderlerden biri olarak one cikiyor. Hisse yoğun fonları 30G ve 90G performans, momentum ve volatilite ile analiz edin.
Kategori Buyuklugu
417
Kaynak: TEFAS + Master Registry
Ortalama 30G Getiri
%-0,46
90G ortalama +%2,59
Volatilite ve Risk
%2,46
Dusuk oynaklikli fonlar kategori taramasinda one cikar.
KAP Aktif Fon
350
Guncelleme: 2026-03-09 21:01:09
Momentum Lideri
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GÜÇLÜ POZİTİF • Sınırlı KAP
30G Getiri Lideri
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GÜÇLÜ POZİTİF • Sınırlı KAP
Dusuk Volatilite Lideri
AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
NÖTR • Aktif KAP
Server Rendered Top 10
Bu blok kategori sayfasina benzersiz HTML sinyali eklemek ve ilk taramada da anlamli icerik sunmak icin server tarafinda uretilir.
| Fon | 30G | 90G | Momentum | Volatilite | 30G Net Akis |
|---|---|---|---|---|---|
| PHN PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +%137,83 | +%302,38 | 74,48 | %4,45 | 1,2 Mr |
| PKZ PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +%88,37 | +%82,98 | 62,67 | %7,74 | 48,6 Mn |
| PDG PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +%104,03 | +%146,82 | 62,32 | %4,66 | -1,8 Mr |
| PKU PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +%86,71 | +%115,02 | 48,00 | %3,37 | -153,4 Mn |
| PBY PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +%90,58 | +%62,71 | 47,00 | %8,75 | -5,7 B |
| PYI PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +%87,13 | +%85,60 | 46,59 | %4,31 | 151,5 Mn |
| PGE PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +%81,79 | +%120,41 | 45,09 | %3,23 | -17,5 B |
| PCH PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +%78,62 | +%88,44 | 43,56 | %3,16 | -61,5 Mn |
| HMV HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +%76,15 | +%108,56 | 42,45 | %2,87 | -194,1 |
| HVA HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +%75,66 | +%97,54 | 40,75 | %4,01 | -123 B |
para piyasası fonları
Likidite odaklı para piyasası fonlarını getiri, risk, akış ve KAP yoğunluğuyla takip edin.
hisse senedi fonları
Hisse senedi fonlarını kategori içi sıralama, KAP aktivitesi ve getiri bantlarıyla kıyaslayın.
altın fonları
Altın fonlarını momentum, kısa dönem getiri ve oynaklık birlikte değerlendirilerek tarayın.
serbest fonlar
Serbest fonları akış, yatırımcı ilgisi ve kategori liderleri üzerinden karşılaştırın.