Momentum Lideri
KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
NÖTR • Aktif KAP
para piyasası fonları
Düşük oynaklık ve nakit yönetimi odaklı TEFAS fonlarını günlük verilerle kıyaslayın.
Para Piyasası Fonları icin 140 TEFAS fonu taraniyor. Ortalama 30G getiri %3,04, 90G getiri %4,49. ZA2 liderlerden biri olarak one cikiyor. Likidite odaklı para piyasası fonlarını getiri, risk, akış ve KAP yoğunluğuyla takip edin.
Kategori Buyuklugu
140
Kaynak: TEFAS + Master Registry
Ortalama 30G Getiri
+%3,04
90G ortalama +%4,49
Volatilite ve Risk
%0,08
Dusuk oynaklikli fonlar kategori taramasinda one cikar.
KAP Aktif Fon
131
Guncelleme: 2026-03-09 21:01:09
Server Rendered Top 10
Bu blok kategori sayfasina benzersiz HTML sinyali eklemek ve ilk taramada da anlamli icerik sunmak icin server tarafinda uretilir.
| Fon | 30G | 90G | Momentum | Volatilite | 30G Net Akis |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA2 KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU | +%4,20 | +%6,27 | 2,45 | %0,11 | -1,5 Mr |
| MT2 MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | +%4,08 | +%6,01 | 2,39 | %0,10 | 3 Mr |
| PSE ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | +%4,08 | +%6,06 | 2,39 | %0,10 | 9,2 Mr |
| TP2 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | +%3,88 | +%5,84 | 2,26 | %0,10 | 17,1 Mr |
| PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | +%3,87 | +%5,76 | 2,26 | %0,10 | 5 Mr |
| HKJ HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | +%3,69 | +%5,46 | 2,16 | %0,09 | 1,1 Mr |
| MPL MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | +%3,64 | +%5,39 | 2,12 | %0,09 | 219,5 Mn |
| HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | +%3,59 | +%5,46 | 2,07 | %0,09 | 60,8 Mn |
| GO6 ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | +%3,52 | +%5,25 | 2,06 | %0,09 | -145,2 Mn |
| PPT ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | +%3,39 | +%5,10 | 1,98 | %0,09 | 75,8 Mn |
hisse yoğun fonlar
Hisse yoğun fonları 30G ve 90G performans, momentum ve volatilite ile analiz edin.
hisse senedi fonları
Hisse senedi fonlarını kategori içi sıralama, KAP aktivitesi ve getiri bantlarıyla kıyaslayın.
altın fonları
Altın fonlarını momentum, kısa dönem getiri ve oynaklık birlikte değerlendirilerek tarayın.
serbest fonlar
Serbest fonları akış, yatırımcı ilgisi ve kategori liderleri üzerinden karşılaştırın.