Momentum Lideri
HAS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
GÜÇLÜ POZİTİF • Aktif KAP
serbest fonlar
Daha esnek stratejilere sahip serbest fonlarda performans ve KAP sinyal yoğunluğunu görün.
Serbest Fonlar için 965 TEFAS fonu taranıyor. Ortalama 1 ay getiri %-0,41, 3 ay getiri %2,24. HBJ liderlerden biri olarak öne çıkıyor. Serbest fonları akış, yatırımcı ilgisi ve kategori liderleri üzerinden karşılaştırın.
Kategori Büyüklüğü
965
Kaynak: TEFAS + Master Registry
Ortalama 1 Ay Getiri
%-0,41
3 Ay ortalama +%2,24
Volatilite ve Risk
%0,87
Düşük oynaklıklı fonlar kategori taramasında öne çıkar.
KAP Aktif Fon
567
Güncelleme: 2026-03-10 15:19:33
Sunucu Tarafı Top 10
Bu blok kategori sayfasına benzersiz HTML sinyali eklemek ve ilk taramada da anlamlı içerik sunmak için sunucu tarafında üretilir.
| Fon | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Volatilite | 1 Ay Net Akış |
|---|---|---|---|---|---|
| HBJ HAS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%150,43 | %0,00 | 75,06 | %31,12 | -140,2 Mn |
| MTL AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%72,59 | +%44,91 | 40,39 | %3,10 | 345,6 |
| SKZ NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%79,64 | %0,00 | 39,78 | %7,74 | 731,3 Mn |
| UZY ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%65,82 | +%73,86 | 30,34 | %13,45 | -21,3 Mn |
| AC2 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%40,11 | %-45,10 | 23,74 | %2,04 | -2,1 B |
| DNK TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%11,44 | %0,00 | 17,32 | %3,42 | 77,1 Mn |
| PDS PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%25,04 | %-8,56 | 14,80 | %2,63 | -176,6 |
| IV2 PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%21,63 | %0,00 | 11,73 | %1,63 | -9,4 |
| TLY TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%19,88 | +%47,81 | 11,68 | %1,27 | 2,4 Mr |
| OME PARDUS PORTFÖY EVREN SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%16,01 | %0,00 | 10,20 | %2,13 | -1,2 Mn |
Likidite odaklı para piyasası fonlarını getiri, risk, akış ve KAP yoğunluğuyla takip edin.
Hisse yoğun fonları 1 Ay ve 3 Ay performans, momentum ve volatilite ile analiz edin.
Hisse senedi fonlarını kategori içi sıralama, KAP aktivitesi ve getiri bantlarıyla kıyaslayın.
Altın fonlarını momentum, kısa dönem getiri ve oynaklık birlikte değerlendirilerek tarayın.