yuksek getirili fonlar
Getiri arayan kullanicilar icin son 90 gunde one cikmis fonlar ve bunlarin risk dengesi tek tabloda gosterilir.
90 gunluk performansi, momentum hizi ve kategori ici konumuyla one cikan fonlari derleyin.
Landing Fon Sayisi
12
Secilen sorgu niyetine uygun ilk kohort
Ortalama 30G Getiri
+%81,90
Volatilite %4,61
SEO Oncelikli Evren
450
Bu landing, oncelikli fon kohortunu query bazli tekrar paketler.
One Cikan Kodlar
PHN • PKZ • PDG
Detay sayfasina ve karsilastirmaya acik lider fonlar
Server Rendered Query Table
Bu tablo arama motorlarina dogrudan ilk HTML icinde anlamli fon listesi, kategori baglami ve performans sinyali sunar.
| Fon | Kategori | 30G | 90G | Volatilite | 30G Net Akis |
|---|---|---|---|---|---|
| PHN PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Yoğun | +%147,46 | +%689,86 | %4,34 | 98,7 Mn |
| PKZ PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Yoğun | +%100,64 | +%585,18 | %8,01 | -71,8 Mn |
| PDG PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Yoğun | +%116,32 | +%190,74 | %4,64 | -1,8 Mr |
| PGE PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Yoğun | +%81,37 | +%152,02 | %3,21 | -17,3 B |
| PKU PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Yoğun | +%86,68 | +%139,94 | %3,31 | -153,4 Mn |
| PBY PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Yoğun | +%153,33 | +%137,53 | %8,75 | -5,7 B |
| PYI PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Yoğun | +%82,43 | +%137,44 | %4,29 | 146,6 Mn |
| RSZ AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Yoğun | +%70,52 | +%128,83 | %3,89 | 68,3 Mn |
| FR1 ONE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest | +%17,10 | +%113,72 | %4,78 | -21,3 |
| MT5 MT PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Yoğun | +%0,83 | +%111,65 | %2,49 | 83,5 Mn |
| HDH HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Yoğun | +%60,54 | +%106,07 | %3,68 | -6,7 B |
| HVA HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Yoğun | +%65,64 | +%103,99 | %3,96 | -123 B |
| MT6 MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Yoğun | +%26,16 | +%97,22 | %9,00 | -49,1 B |
| UHS ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Yoğun | +%9,78 | +%91,62 | %3,36 | -11,7 Mn |
| HPI HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Yoğun | +%10,27 | +%90,92 | %2,75 | 26,6 |
tefas fon analiz
TEFAS fon evrenindeki en guclu SEO oncelikli fonlari, kategori liderlerini ve risk-getiri dengesini tek landing sayfada toplayin.
dusuk riskli fonlar
Dusuk oynaklikli ve daha savunmaci fonlari 30G getiri, kategori ve KAP yogunluguyla birlikte siralayin.
kap aktif fonlar
Resmi duyuru akisi canli olan, KAP yogunlugu yuksek fonlari sinyal ve getiri metrikleriyle inceleyin.
net akis lideri fonlar
30 gunluk para girisi yuksek fonlari akim, momentum ve yatirimci ilgisi birlikte degerlendirerek bulun.